24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5477163 ] 耳 的評論:好聊天。配合( 2024-08-16 23:40:43 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-10 | 10:20 | 11:14 | 54 分鐘 |
2 | 08:19 | 10:07 | 108 分鐘 | |
3 | 2024-09-09 | 22:07 | 22:08 | 0 分鐘 |
4 | 21:41 | 22:04 | 23 分鐘 | |
5 | 19:53 | 21:25 | 92 分鐘 | |
6 | 16:40 | 19:51 | 191 分鐘 | |
7 | 13:07 | 13:44 | 37 分鐘 | |
8 | 12:10 | 12:48 | 38 分鐘 | |
9 | 08:03 | 11:13 | 190 分鐘 | |
10 | 2024-09-07 | 17:46 | 18:02 | 15 分鐘 |
11 | 16:28 | 17:39 | 71 分鐘 | |
12 | 16:22 | 16:22 | 0 分鐘 | |
13 | 14:14 | 16:06 | 112 分鐘 | |
14 | 08:07 | 12:11 | 244 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
16 | 2024-09-06 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
17 | 21:42 | 23:16 | 94 分鐘 | |
18 | 18:57 | 19:45 | 47 分鐘 | |
19 | 11:30 | 12:46 | 77 分鐘 | |
20 | 07:05 | 10:15 | 190 分鐘 | |
21 | 2024-09-04 | 17:07 | 17:18 | 11 分鐘 |
22 | 11:47 | 14:00 | 133 分鐘 | |
23 | 11:23 | 11:44 | 21 分鐘 | |
24 | 10:26 | 10:27 | 1 分鐘 | |
25 | 06:36 | 09:39 | 183 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
27 | 2024-09-03 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
28 | 19:13 | 20:35 | 82 分鐘 | |
29 | 06:38 | 08:55 | 137 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-18sex.live-361.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|