24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7524413 ] 帥哥倫倫 的評論:很有趣也很好聊天的女生( 2024-09-23 09:55:06 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 18:32 | 18:40 | 7 分鐘 |
2 | 18:24 | 18:25 | 0 分鐘 | |
3 | 17:04 | 17:18 | 14 分鐘 | |
4 | 15:22 | 16:48 | 86 分鐘 | |
5 | 14:16 | 15:12 | 56 分鐘 | |
6 | 2024-11-08 | 18:56 | 20:06 | 71 分鐘 |
7 | 16:58 | 18:12 | 74 分鐘 | |
8 | 02:53 | 05:31 | 158 分鐘 | |
9 | 2024-11-07 | 19:57 | 20:01 | 4 分鐘 |
10 | 16:16 | 16:16 | 0 分鐘 | |
11 | 15:37 | 16:12 | 35 分鐘 | |
12 | 15:35 | 15:35 | 0 分鐘 | |
13 | 14:22 | 15:31 | 69 分鐘 | |
14 | 12:34 | 13:06 | 33 分鐘 | |
15 | 11:38 | 12:00 | 22 分鐘 | |
16 | 2024-11-06 | 18:38 | 20:56 | 138 分鐘 |
17 | 03:00 | 03:09 | 9 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 | |
19 | 2024-11-05 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
20 | 19:48 | 19:56 | 9 分鐘 | |
21 | 02:24 | 03:03 | 39 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:44 | 105 分鐘 | |
23 | 2024-11-04 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
24 | 19:48 | 20:08 | 20 分鐘 | |
25 | 19:27 | 19:44 | 17 分鐘 | |
26 | 02:20 | 03:06 | 46 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
28 | 2024-11-03 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
29 | 21:27 | 21:54 | 27 分鐘 | |
30 | 19:10 | 20:08 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-18sex.live-361.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|