24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5062846 ] 賣火柴的小男孩 的評論:身材很魔鬼 聲音超好聽 不過個性像幼稚園小朋友( 2024-10-07 11:04:32 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-24 | 15:00 | 17:55 | 175 分鐘 |
2 | 10:48 | 14:44 | 236 分鐘 | |
3 | 09:30 | 10:35 | 65 分鐘 | |
4 | 2024-10-23 | 11:49 | 20:31 | 522 分鐘 |
5 | 2024-10-22 | 12:13 | 19:11 | 418 分鐘 |
6 | 11:23 | 11:59 | 36 分鐘 | |
7 | 10:13 | 11:10 | 57 分鐘 | |
8 | 09:30 | 10:03 | 33 分鐘 | |
9 | 08:44 | 09:24 | 41 分鐘 | |
10 | 2024-10-21 | 17:03 | 19:01 | 119 分鐘 |
11 | 09:45 | 16:55 | 430 分鐘 | |
12 | 2024-10-19 | 12:47 | 19:03 | 375 分鐘 |
13 | 09:58 | 12:41 | 163 分鐘 | |
14 | 2024-10-17 | 12:20 | 19:00 | 401 分鐘 |
15 | 09:51 | 12:16 | 145 分鐘 | |
16 | 2024-10-16 | 13:02 | 20:13 | 430 分鐘 |
17 | 09:31 | 12:54 | 203 分鐘 | |
18 | 2024-10-15 | 12:20 | 19:03 | 403 分鐘 |
19 | 11:45 | 12:14 | 28 分鐘 | |
20 | 11:07 | 11:41 | 34 分鐘 | |
21 | 10:00 | 10:55 | 56 分鐘 | |
22 | 2024-10-14 | 12:10 | 12:59 | 49 分鐘 |
23 | 09:30 | 11:59 | 149 分鐘 | |
24 | 2024-10-13 | 13:49 | 19:23 | 335 分鐘 |
25 | 12:18 | 13:46 | 88 分鐘 | |
26 | 09:37 | 12:13 | 155 分鐘 | |
27 | 2024-10-12 | 12:15 | 19:41 | 446 分鐘 |
28 | 11:43 | 12:10 | 27 分鐘 | |
29 | 2024-10-10 | 09:47 | 20:08 | 621 分鐘 |
30 | 2024-10-09 | 14:00 | 19:03 | 303 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-18sex.live-361.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|